Sebagaimana kita pahami bersama, kode bank berfungsi untuk verifikasi saat transfer antarbank. Akan sangat dibutuhkan jika kamu masih sering kirim uang lewat ATM.
Dalam konten ini, kami sudah merangkum 130+ kode bank di Indonesia (nasional, swasta, daerah, syariah, digital). Tidak hanya itu, kamu juga akan kami beri sejumlah tips & trik, perihal:
- Cara mengirim uang ke rekening bank lain via ATM, Mobile Banking, dan Internet Banking,
- Cara transfer antarbank tanpa dikenakan biaya admin Rp6.500 (alias gratis tis tiss ?)
Namun sebelum itu, ketuk tombol Bookmark (â) di pojok kanan atas browser, agar konten ini dapat kamu akses sewaktu-waktu (karena kami akan update secara berkala). Jika sudah, mari kita mulai.
Kode Bank Transfer BCA, BNI, Mandiri, BRI (+ Syariah)
Dalam bagian ini, kami sudah merangkum kode bank transfer paling banyak dicari, yakni BCA, BNI, Mandiri, dan BRI. Keempat bank ini memang cukup dikenal dan punya banyak nasabah dari berbagai penjuru negeri.
Untuk selengkapnya, cermati penjelasan berikut ini.
Kode Bank Transfer BCA
Bank BCA memiliki 3 tipe: (1) BCA, (2) BCA Syariah, (3) BCA Digital. Ketiganya berada di bawah naungan BCA yang masing-masing punya kode transfer yang berbeda, yakni:
- BCA â 014
- BCA Syariah â 536
- BCA Digital â 501
ADVERTISEMENTS
Kode Bank Transfer BNI
Bank BNI juga terbagi menjadi BNI konvensional dan BNI Syariah, serta keduanya memiliki kode transfer yang berbeda pula, meliputi:
- BNI â 009
- BNI Syariah â 427
ADVERTISEMENTS
Kode Bank Transfer Mandiri
Baca Juga
Bank Mandiri yang menjadi bank nasional memiliki 3 tipe: (1) Mandiri, (2) Syariah Mandiri, (3) Mandiri Taspen Pos. Ketiganya memiliki kode transfer yang berbeda pula, antara lain:
- Mandiri â 008
- Syariah Mandiri (BSM) â 451
- Mandiri Taspen Pos (Bank Sinar Harapan Bali) â 564
Nah, sekarang sudah tahukan, berapa kode bank Mandiri?
ADVERTISEMENTS
Kode Bank Transfer BRI
Bank nasional yang berikutnya, BRI, punya 3 tipe: (1) BRI, (2) BRI Syariah, (3) BRI Agro. Sama seperti bank populer lainnya, ketiga jenis BRI tersebut juga memiliki kode unik, yaitu:
- BRI â 002
- BRI Syariah â 422
- BNI Agro â 494
Jadi, kamu sudah tahukan, berapa no kode bank BRI?
ADVERTISEMENTS
Kode Bank Transfer di Indonesia (130+ Daftar Terlengkap)
Dalam daftar ini, kami sudah melakukan kurasi dari sumber terpercaya [1] dan sudah diurutkan berdasarkan pencarian terpopuler. Sejumlah bank yang telah kami kurasi meliputi:
- Bank nasional,
- Bank swasta,
- Bank daerah,
- Bank syariah,
- Bank digital.
Cari Kode Bank
Untuk memudahkan pencarian, masukkan nama bank yang kamu cari pada kolom di bawah ini:
Nama Bank | Kode Bank |
---|---|
Bank BCA | 014 |
Bank BCA Syariah | 536 |
Bank BNI | 009 |
Bank BNI Syariah | 427 |
Bank BRI | 002 |
Bank BRI Syariah | 422 |
Bank BTN | 200 |
Bank BTPN | 213 |
Bank BTPN Syariah | 547 |
Bank Bukopin | 441 |
Bank Bukopin Syariah | 521 |
Bank CIMB Niaga | 022 |
Bank CIMB Niaga Syariah | 022 |
Bank Commonwealth | 950 |
Bank Danamon | 011 |
Bank DBS Indonesia | 046 |
Bank Lippo | 026 |
Bank Mandiri | 008 |
Bank Maybank (Bii) | 016 |
Bank Mega | 426 |
Bank Muamalat | 147 |
Bank OCBC NISP | 028 |
Bank Permata | 013 |
Bank Permata Syariah | 013 |
Bank Sinarmas | 153 |
Bank Syariah Mandiri (BSM) | 451 |
Citibank | 031 |
Digibank | 046 |
Indosat Dompetku | 789 |
Jenius | 213 |
LinkAja | 911 |
Telkomsel Tcash | 911 |
Bank Aceh | 116 |
Bank Aceh Syariah | 116 |
Bank Banten | 137 |
Bank Bengkulu | 133 |
Bank BPD Bali | 129 |
Bank DKI Jakarta | 111 |
Bank Jabar BJB (Jawa Barat) | 110 |
Bank Jabar BJB Syariah (Jawa Barat) | 425 |
Bank Jambi | 115 |
Bank Jateng (Jawa Tengah) | 113 |
Bank Jatim (Jawa Timur) | 114 |
Bank Kalbar (Bank Kalimantan Barat) | 123 |
Bank Kalsel (Bank Kalimantan Selatan) | 122 |
Bank Kalteng (Bank Kalimantan Tengah) | 125 |
Bank Kaltimtara (Bank Kalimantan Timur dan Utara) | 124 |
Bank Lampung | 121 |
Bank Maluku Malut | 131 |
Bank Nagari (Bank Sumbar) | 118 |
Bank NTB | 128 |
Bank NTB Syariah | 128 |
Bank NTT | 130 |
Bank Papua | 132 |
Bank Riau Kepri | 119 |
Bank Sulselbar (Bank Sulawesi Selatan dan Barat) | 126 |
Bank Sulteng (Bank Sulawesi Tengah) | 134 |
Bank Sultra (Bank Sulawesi Tenggara) | 135 |
Bank Sulutgo (Bank Sulawesi Utara dan Gorontalo) | 127 |
Bank Sumsel Babel (Sumatera Selatan Bangka Belitung) | 120 |
Bank Sumut | 117 |
BPD DIY (Yogyakarta) | 112 |
American Express Bank Ltd | 030 |
Anglomas Internasional Bank | 531 |
Bank ABN Amro | 052 |
Bank Akita | 525 |
Bank Antardaerah | 088 |
Bank ANZ Indonesia | 061 |
Bank Arta Niaga Kencana | 020 |
Bank Artha Graha Internasional | 037 |
Bank Artos Indonesia | 542 |
Bank Bisnis Internasional | 459 |
Bank BNP Paribas Indonesia | 057 |
Bank BRI Agro | 494 |
Bank Bumi Arta | 076 |
Bank Capital Indonesia | 054 |
Bank CCB Indonesia | 036 |
Bank Credit Agricole Indosuez | 039 |
Bank CTBC Indonesia (China Trust) | 949 |
Bank Digital BCA (BCA Digital) | 501 |
Bank Dinar Indonesia | 526 |
Bank Ekonomi (Lebur dengan Bank HSBC) | 087 |
Bank Eksekutif | 558 |
Bank Ekspor Indonesia | 003 |
Bank Fama Internasional | 562 |
Bank Ganesha | 161 |
Bank Haga | 089 |
Bank Hagakita | 159 |
Bank Hana (Keb Hana Bank) | 484 |
Bank Harda Internasional | 567 |
Bank Harmoni International | 166 |
Bank HSBC Indonesia | 087 |
Bank ICBC Indonesia (Halim Indonesia Bank) | 164 |
Bank IFI | 093 |
Bank INA Perdana | 513 |
Bank Index Selindo | 555 |
Bank J Trust Indonesia | 095 |
Bank Jasa Jakarta | 472 |
Bank Keppel Tatlee Buana | 053 |
Bank Kesejahteraan Ekonomi | 535 |
Bank Mandiri Taspen Pos (Bank Sinar Harapan Bali) | 564 |
Bank Maspion Indonesia | 157 |
Bank Mayapada | 097 |
Bank Maybank Indocorp | 947 |
Bank Mayora Indonesia | 553 |
Bank Mega Syariah | 506 |
Bank Merincorp | 946 |
Bank Mestika | 151 |
Bank Mitraniaga | 491 |
Bank Mizuho Indonesia | 048 |
Bank MNC | 485 |
Bank Multiarta Sentosa | 548 |
Bank National Nobu (Bank Alfindo) | 503 |
Bank Nusantara Parahyangan | 145 |
Bank of America, N.A | 033 |
Bank of China | 069 |
Bank Panin | 019 |
Bank Panin Dubai Syariah | 517 |
Bank Panin Dubai Syariah | 517 |
Bank Persyarikatan Indonesia | 521 |
Bank QNB Indonesia | 167 |
Bank Resona Perdania | 047 |
Bank Sahabat Sampeorna (Bank Dipo International) | 523 |
Bank SBI Indonesia (Bank Indomonex) | 498 |
Bank Shinhan Indonesia (Bank Metro Express) | 152 |
Bank Sri Partha | 466 |
Bank Sumitomo Mitsui Indonesia | 045 |
Bank Swadesi (Bank Of India Indonesia) | 146 |
Bank UOB Indonesia | 023 |
Bank UOB Indonesia (Bank Buana Indonesia) | 023 |
Bank Victoria International | 566 |
Bank Victoria Syariah | 405 |
Bank Windu Kentjana | 162 |
Bank Woori Saudara | 212 |
Bank Yudha Bhakti | 490 |
BPR KS (Karyajatnika Sedaya) | 688 |
Centratama Nasional Bank | 559 |
Citibank | 031 |
IBK Bank Indonesia | 945 |
ING Indonesia Bank | 034 |
Jp. Morgan Chase Bank, N.A. | 032 |
Korea Exchange Bank Danamon | 059 |
MUFG Bank | 042 |
Prima Master Bank | 520 |
Rabobank Internasional Indonesia | 060 |
Standard Chartered Bank | 050 |
The Bangkok Bank Comp. Ltd | 040 |
Jadi, dari tabel di atas kamu bisa mengetahui pertanyaan di bawah.
Cara Transfer Antarbank via ATM,...