7. Jogi Hendra Atmadja
Jogi Hendra Atmadja adalah kepala grup Mayora, salah satu perusahaan makanan terbesar di Indonesia; menjual kopi, sereal, permen, biskuit dan banyak lagi.
Grup Mayora menjual mereknya, termasuk Kopiko, Danisa dan Roma, di lebih dari 90 negara dan mempekerjakan 30.000 orang. Keluarganya mulai membuat biskuit di rumah pada tahun 1948 dan secara resmi mendirikan grup Mayora pada tahun 1977.
Atmadja dan keluarganya memiliki saham pengendali di Mayora Indah yang diperdagangkan secara publik, perusahaan unggulan grup tersebut.
8. Boenjamin Setiawan
Boenjamin Setiawan merupakan doktor yang juga menjadi pengusaha sukses. Gelar doktor beliau diperoleh pada bidang farmakologi. Dan hingga kini telah membesarkan Kalbe Farma sejak 1966 silam, bersama 5 saudara kandung beliau.
Berkat hasil kerja keras dan semangat pantang menyerah, kini Kalbe Farma telah menjadi perusahaan farmasi paling besar di Indonesia. Tercatat di BEI, Setiawan dan saudara memegang kepemilikan saham Kalbe Farma paling besar.
Boenjamin Setiawan akrab dipanggil “Dr. Boen” yang juga mendirikan Mitra Keluarga. Sebuah lembaga yang mengoperasikan setidaknya 25 rumah sakit di seluruh Indonesia.
ADVERTISEMENTS
9. Chairul Tanjung
Chairul Tanjung, siapa yang tidak kenal beliau? Salah satu konglomerat dengan perusahaan yang begitu terkenal, CT Corp. Perusahaan yang bergerak di bidang kartu kredit, hypermarket, hingga stasiun televisi.
Untuk ritel, perusahaan beliau punya brand terkenal, yakni Transmart dan Carrefour. Ada beberapa waralaba yang juga milik Chairul Tanjung, seperti Jimmy Choo, Mango, Versace, dan Wendy’s.
Pemilik stasiun televisi Trans Media ini juga memiliki saham di maskapai nasional, yakn Garuda Indonesia. Begitu banyak kisah inspiratif yang dimiliki oleh ayah dari Putri Tanjung ini.
Baca Juga
ADVERTISEMENTS
10. Tahir
Tahir merupakan salah satu pendiri Mayapada Group. Perusahaan terkemuka yang bergerak di bidang properti, kesehatan, serta perbankan; berhasil melengkapi daftar kesepuluh orang terkaya RI.
Bank Mayapada sudah lebih dulu berkibar untuk mengokohkan singgasana ekonomi Tahir. Kemudian, didirikan perusahaan real-estate bernama Maha Properti Indonesia, 2018 silam.
Tahir juga memiliki beberapa perusahaan properti di negara tetangga, Singapura. Salah satu di antaranya adalah MYP. Istri Tahir, Rosy, merupakan putri dari taipan Indonesia, Mochtiar Riady.
ADVERTISEMENTS
Tabel Daftar 50 Orang Terkaya di Indonesia
Urutan | Nama | Kekayaan | Usia | Sumber Pendapatan |
---|---|---|---|---|
#1 | R. Budi & Michael Hartono | $38.8 B | – | konglomerat |
#2 | Keluarga Widjaja | $11.9 B | – | beragam |
#3 | Prajogo Pangestu | $6 B | 77 | petrokimia |
#4 | Anthoni Salim | $5.9 B | 72 | beragam |
#5 | Sri Prakash Lohia | $5.6 B | 68 | petrokimia |
#6 | Susilo Wonowidjojo | $5.3 B | 65 | tembakau |
#7 | Jogi Hendra Atmadja | $4.3 B | 74 | barang konsumsi |
#8 | Boenjamin Setiawan | $4.1 B | 87 | obat-obatan |
#9 | Chairul Tanjung | $3.9 B | 59 | beragam |
#10 | Tahir | $3.3 B | 69 | beragam |
#11 | Bachtiar Karim | $3.1 B | 64 | minyak kelapa sawit |
#12 | Martua Sitorus | $2 B | 61 | minyak kelapa sawit |
#13 | Putera Sampoerna | $1.8 B | 73 | investasi |
#14 | Kuncoro Wibowo | $1.75 B | 64 | ritel, peralatan |
#15 | Garibaldi Thohir | $1.65 B | 56 | batu bara |
#16 | Theodore Rachmat | $1.6 B | 77 | beragam |
#17 | Irwan Hidayat | $1.55 B | 74 | obat herbal |
#18 | Peter Sondakh | $1.5 B | 71 | investasi |
#19 | Djoko Susanto | $1.45 B | 71 | supermarket |
#20 | Eddy Kusnadi Sariaatmadja | $1.4 B | 67 | media, teknologi |
#21 | Mochtar Riady | $1.38 B | 92 | beragam |
#22 | Sukanto Tanoto | $1.35 B | 71 | beragam |
#23 | Husain Djojonegoro | $1.32 B | 71 | barang konsumsi |
#24 | Keluarga Ciputra | $1.28 B | – | properti |
#25 | Low Tuck Kwong | $1.22 B | 73 | batu bara |
#26 | Husodo Angkosubroto | $1.2 B | 66 | asuransi, pertanian, properti |
#27 | Alexander Tedja | $1.19 B | 75 | properti |
#28 | Winarko Sulistyo | $1.15 B | 75 | kertas |
#29 | Murdaya Poo | $1.14 B | 80 | beragam |
#30 | Ciliandra Fangiono | $1.05 B | 44 | minyak kelapa sawit |
#31 | Eddy Katuari | $1 B | 70 | barang konsumsi |
#32 | Lim Hariyanto Wijaya Sarwono | $960 M | 92 | minyak kelapa sawit, tambang nikel |
#33 | Hary Tanoesoedibjo | $950 M | 55 | media |
#34 | Sabana Prawirawidjaja | $885 M | 81 | minuman |
#35 | Sjamsul Nursalim | $755 M | 79 | ban, ritel |
#36 | Osbert Lyman | $750 M | 71 | properti |
#37 | Hamami family | $745 M | – | alat berat |
#38 | Handojo Santosa | $735 M | 57 | makanan |
#39 | Wijono & Hermanto Tanoko | $700 M | – | beragam |
#40 | Hashim Djojohadikusumo | $685 M | 67 | beragam |
#41 | Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto | $635 M | 65 | makanan ringan, minuman |
#42 | Kartini Muljadi | $620 M | 91 | obat-obatan |
#43 | Arini Subianto | $610 M | 50 | batu bara, minyak kelapa sawit |
#44 | Jerry Ng | $600 M | 56 | perbankan |
#45 | Edwin Soeryadjaya | $580 M | 72 | batu bara, investasi |
#46 | Soegiarto Adikoesoemo | $555 M | 83 | bahan kimia |
#47 | Arifin Panigoro | $550 M | 76 | minyak dan gas |
#48 | Harjo Sutanto | $530 M | 95 | consumer goods |
#49 | Iwan Lukminto | $515 M | 46 | tekstil |
#50 | Susanto Suwarto | $475 M | 65 | media |
ADVERTISEMENTS
Rangkuman
Bagaimana, ternyata tidak semua orang kaya dari lahir, ya?
Masih ada kok, dari daftar di atas yang memulai perjuangan dari nol. Hal tersebut menjadi bukti bahwa kita juga bisa seperti mereka, asal dibarengi dengan niat, usaha, dan doa. Mudah-mudahan terwujud, yaa~
Kalau kamu ada pertanyaan, Tinggalkan Balasan (â) lewat kolom komentar di bawah. Kalau suka dengan konten seperti ini, baca Artikel Terkait di bawah postingan ini untuk menemukan konten-konten serupa.
Akhir kata, terima kasih dan semoga dapat membantu, yaa~