NO | JABATAN / POSISI | GAJI PERBULAN |
1 | Marketing Staff / Pemasaran / Hubungan Masyarakat (Humas) | 11 Jt – 13 Jt |
2 | Canvaser / Penjual / Pengembang Bisnis | 11,5 Jt – 12,4 Jt |
3 | Marketing Analyst / Pemasaran / Hubungan Masyarakat (Humas) | 8,4 Jt – 9,7 Jt |
4 | Market Analyst / Pemasaran / Hubungan Masyarakat (Humas) | 8 Jt – 8,7 Jt |
5 | Pemasaran / Hubungan Masyarakat (Humas) | 3 Jt – 13 Jt |
6 | Marketing / Pemasaran / Hubungan Masyarakat (Humas) | 7 Jt – 9 Jt |
7 | Penjual / Pengembang Bisnis | 5 Jt – 10 Jt |
8 | Associate Service Creation / Pelayanan Profesional | 5 Jt – 7 Jt |
9 | Area Sales / Penjual / Pengembang Bisnis | 3 Jt – 5 Jt |
10 | Marketing Executive Marketing Communication / Pemasaran / Hubungan Masyarakat (Humas) | 3 Jt – 5 Jt |
11 | Sales / Penjual / Pengembang Bisnis | 1 Jt – 2 Jt |
12 | Koordinator / Lainnya | 1 Jt – 2 Jt |
13 | Telemarketing / Administrasi / Pelayanan Pelanggan | 3 Jt â 4 Jt |
Catatan: Informasi tersebut diambil berdasarkan data tahun lalu. Bisa saja ada Gaji Pegawai Telkom pada tahun 2022/2023 atau daerah lain berbeda atau mengalami perubahan.
Gaji Pegawai Telkom Posisi Engineer dan IT
Tidak ketinggalan, Telkom juga butuh pegawai di bidang engineer dan IT agar instalasi jaringan di seluruh penjuru Indonesia bisa terus berkembang dan tetap terjaga.
Tidak hanya instalasi yang berupa kabel jaringan maupun serat optik, Telkom juga menggunakan peranti lunak untuk meregulasi penggunanya.
Makannya, posisi engineer dan IT ini tidak kalah penting. Pegawai Telkom posisi Engineer dan IT memiliki pendapatan sebagai berikut.
NO | JABATAN / POSISI | GAJI PERBULAN |
1 | Software Engineer _ Contractor / Teknologi Informatika | 11 Jt – 13 Jt |
2 | Network Engineer / Teknologi Informatika | 3 Jt – 17,4 Jt |
3 | Software Engineer / Teknologi Informatika | 6,8 Jt – 12,9 Jt |
4 | Telecommunication Network Operations and Maintenance | 11 Jt – 13 Jt |
5 | Information Technology | 9 Jt – 11 Jt |
6 | Junior Service Creation | 7 Jt – 9 Jt |
7 | PHP Programmer | 7 Jt – 9 Jt |
8 | Technician / Teknik | 3 Jt – 5 Jt |
9 | Engineer | 3,5 Jt – 10,5 Jt |
10 | Site Engineer | 5 Jt – 7 Jt |
11 | Surveyor | 5 Jt – 7 Jt |
12 | Network Staff | 5 Jt – 7 Jt |
13 | Web Developer | 5 Jt – 7 Jt |
14 | Programmer | 5 Jt – 7 Jt |
15 | Teknologi Informatika | 5Jt – 17,4 Jt |
16 | Engineer on Site | 3 Jt – 5,7 Jt |
17 | Engineer Supervisor | 3 Jt – 5 Jt |
18 | Software Engineer | 3 Jt – 5 Jt |
19 | Technical Support | 3 Jt – 5 Jt |
20 | Solution Engineer | 3 Jt – 5 Jt |
21 | Engineer IT | 3 Jt – 5 Jt |
22 | Posisi IT Help Desk | 3 Jt – 5 Jt |
23 | IT Staff | 3 Jt – 5 Jt |
24 | Web Programmer | 3 Jt – 5 Jt |
25 | IT App Development (MT IT) | 3 Jt – 5 Jt |
Akhir Bata
Baca Juga
Begitulah gaji pegawai telkom berdasarkan posisi dan level jabatan. Bisa dibayangkan kan, berapa besar pendapatan pegawai Telkom?
Ketika baru diterima kerja saja sudah mendapatkan gaji yang lumayan, loh. Apalagi ketika sudah jadi manajer, gajinya bisa belasan juta.
Posisi yang kamu incar yang mana?
Kamu bisa meninggalkan komentar dan memberikan masukan melalui media sosial @pintarjualan.id di Instagram dan Tips Pintar Jualan di Facebook. Yuk, baca artikel menarik lainnya di pintarjuaan.id seputar Karir atau artikel lainnya dari Hanif Mufid. Untuk informasi lebih lanjut atau ada keperluan sesuatu silakan hubungi kami via admin@pintarjualan.id
sumber:
- Quora Berapakah Gaji Pegawai PT Telkom Indonesia? – https://id.quora.com/Berapakah-gaji-pegawai-PT-Telkom-Indonesia